AccueilSpots surf › Finistère

Prévisions surf crozon — Finistère

⚡ Score 2.1/10 (Faible) — houle 0.42m NE

📍 Finistère  •  Mis à jour toutes les 3h  •  Prévisions 7 jours

Présentation du spot

Spot de surf sur la côte atlantique française.

Prévisions 7 jours — crozon

Jour Score Houle Période Vent
Ven 07/08 2.5/10 0.4m — 4.9s 5.7s 10 km/h NE
Sam 08/08 2.1/10 0.4m — 7.5s 8.7s 8 km/h O
Dim 09/08 2.5/10 0.3m — 6.3s 6.4s 20 km/h NO
Lun 10/08 2.6/10 0.4m — 6.9s 6.6s 23 km/h NE
Mar 11/08 2.5/10 0.4m — 6.7s 6.6s 17 km/h NE
Mer 12/08 3.8/10 0.7m — 7.4s 8.9s 15 km/h NO
Jeu 13/08 5.3/10 1m — 8.4s 9.7s 15 km/h O

Conditions aujourd'hui — 07/08/2026

Heure Score Houle Période Vent
00:00 2.5/10 0.4m — 4.9s 5.7s 10 km/h NE
01:00 2.3/10 0.4m — 4.9s 5.9s 8 km/h NE
02:00 2.2/10 0.4m — 4.9s 6.1s 7 km/h NE
03:00 2.1/10 0.4m — 4.9s 6.2s 9 km/h NE
04:00 2.1/10 0.4m — 4.9s 6.4s 8 km/h NE
05:00 2/10 0.4m — 4.9s 6.5s 7 km/h NE
06:00 1.9/10 0.4m — 4.9s 6.5s 7 km/h NE
07:00 1.9/10 0.4m — 5s 6.6s 6 km/h NE
08:00 1.8/10 0.3m — 5s 6.6s 3 km/h E
09:00 1.8/10 0.3m — 5s 6.7s 4 km/h E
10:00 1.7/10 0.3m — 5s 6.7s 10 km/h NE
11:00 1.7/10 0.3m — 5s 6.8s 12 km/h NE
12:00 1.7/10 0.3m — 5s 6.8s 10 km/h NE
13:00 1.6/10 0.3m — 5s 6.9s 5 km/h E
14:00 1.6/10 0.3m — 5s 6.9s 3 km/h NO
15:00 1.6/10 0.3m — 4.9s 6.9s 14 km/h O
16:00 1.5/10 0.3m — 4.9s 6.9s 13 km/h O
17:00 1.5/10 0.3m — 4.9s 6.8s 12 km/h NO
18:00 1.6/10 0.2m — 4.9s 6.5s 14 km/h NO
19:00 1.6/10 0.2m — 4.8s 6.1s 18 km/h N
20:00 1.7/10 0.2m — 4.8s 5.7s 19 km/h NE
21:00 1.8/10 0.2m — 4.8s 5.4s 20 km/h NE
22:00 1.8/10 0.2m — 4.8s 5s 18 km/h NE
23:00 1.9/10 0.2m — 4.8s 4.8s 16 km/h NE
Surf Atlantique

Avant de visiter ce site, pensez à mentionner que vous venez de Surf Atlantique — ça aide nos partenaires à mesurer leur visibilité 🤝